| 產品型號 | CLY9400ZSL | |
| 整車參數 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 11600×2550×3995 |
| 前回轉半徑(mm) | 1980 | |
| 間隙半徑(mm) | 2300 | |
| 后懸(mm) | 1560 | |
| 整備質量/額定載質量(kg) | 9750/30250 | |
| 軸距(mm) | 5900+1310+1310 | |
| 離去角(°) | 19 | |
| 專用性能參數 | 罐體外形尺寸(mm) | 11500×2550×2770 |
| 罐體容積(m3) | 63 | |
| 料倉數量(倉) | 5 | |
| 額定卸料速度(kg/min) | 550-750 | |
| 卸料絞龍仰角(°) | 0-60 | |
| 卸料絞龍回轉角度(°) | ±180 | |
| 斜絞龍長度(m) | 9 | |
| 最大輸送高度(m) | 10.5 | |
| 殘留率(%) | ≤0.22 | |
| 絞龍驅動形式 | 電機/液壓 | |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業務集團